logo

Pokémothim

(SPOILERS) Todos os stats e tipos dos novos Pokémon!

Como muitos já sabem, alguns felizardos estão jogando os novos games da franquia, pq são uns espertinhos e devem ter conseguido de uma forma muito inusitada... Ainda, já vazou o CIA dos jogos, então quem tiver o 3DS desbloqueado, já pode jogar! Só não espere que a gente dê o passo-a-passo, que já é demais...rs


Assim como os integrantes da equipe da PokéMothim estão divididos se querem ou não spoilers, sabemos que nossos fãs também estão na mesma situação. Como nosso foco é notícia, manteremos os spoilers SIM, mas em respeito àqueles fãs que não querem saber sobre a história ou detalhe dos novos Pokémon, vamos fazer textos de introdução beeeeem longos (ou copiar e colar o texto do último artigo) pra vocês poderem correr sem estragarem a surpresa.


Lógico, os spoilers NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS. Não precisa deixar um insulto ou alguma coisa do tipo... É só não ler o artigo, viu? Fecha aqui e abre uma história pra ler, tipo essa daqui. Lembrando que estamos separando por tópicos, pra você decidir o que quer ou não descobrir.

Então, já entendeu, né? VAMOS FALAR DOS STATS E TIPOS DE TODOS OS POKÉMON, AQUI E AGORA!! Por sinal, seguem na ordem da Dex Oficial.

Confira aqui:
Atualizado, de forma que fique tabelado, para melhor visualização.
Pokémon HP ATK DEF SPA SPD SPE TTL Type 1 Type 2
722 Rowlet 68 55 55 50 50 42 320  Grama   Voador
723 Dartrix 78 75 75 70 70 52 420  Grama   Voador
724 Decidueye 78 107 75 100 100 70 530 Grama   Fantasma
725 Litten 45 65 40 60 40 70 320  Fogo -
726 Torracat 65 85 50 80 50 90 420  Fogo -
727 Incineroar 95 115 90 80 90 60 530  Fogo   Noturno
728 Popplio 50 54 54 66 56 40 320  Aquático -
729 Brionne 60 69 69 91 81 50 420  Aquático -
730 Primarina 80 74 74 126 116 60 530  Aquático   Fada
731 Pikipek 35 75 30 30 30 65 265  Normal   Voador
732 Trumbeak 55 85 50 40 50 75 355  Normal   Voador
733 Toucannon 80 120 75 75 75 60 485  Normal   Voador
734 Yungoos 48 70 30 30 30 45 253  Normal -
735 Gumshoos 88 110 60 55 60 45 418  Normal -
736 Grubbin 47 62 45 55 45 46 300  Inseto -
737 Charjabug 57 82 95 55 75 36 400  Inseto   Elétrico
738 Vikavolt 77 70 90 145 75 43 500  Inseto   Elétrico
739 Crabrawler 47 82 57 42 47 63 338  Lutador -
740 Crabominable 97 132 77 62 67 43 478  Lutador   Gelo
741 Oricorio 75 70 70 98 70 93 476  Fogo/Elétrico/Psíquico/Fantasma   Voador
742 Cutiefly 40 45 40 55 40 84 304  Inseto   Fada
743 Ribombee 60 55 60 95 70 124 464  Inseto   Fada
744 Rockruff 45 65 40 30 40 60 280  Pedra -
745 Lycanroc Meio Dia 75 115 65 55 65 112 487  Pedra -
745 Lycanroc Meia Noite 85 115 75 55 75 82 487  Pedra -
746 Wishiwashi 45 20 20 25 25 40 175  Aquático -
746 Wishiwashi School Form 45 140 130 140 135 30 620  Aquático -
747 Mareanie 50 53 62 43 52 45 305  Venenoso   Aquático
748 Toxapex 50 63 152 53 142 35 495  Venenoso   Aquático
749 Mudbray 70 100 70 45 55 45 385  Terrestre -
750 Mudsdale 100 125 100 55 85 35 500  Terrestre -
751 Dewpider 38 40 52 40 72 27 269  Aquático   Inseto
752 Araquanid 68 70 92 50 132 42 454  Aquático   Inseto
753 Fomantis 40 55 35 50 35 35 250  Grama -
754 Lurantis 70 105 90 80 90 45 480  Grama -
755 Morelull 40 35 55 65 75 15 285  Grama   Fada
756 Shiinotic 60 45 80 90 100 30 405  Grama   Fada
757 Salandit 48 44 40 71 40 77 320  Venenoso   Fogo
758 Salazzle 68 64 60 111 60 117 480  Venenoso   Fogo
759 Stufful 70 75 50 45 50 50 340  Normal   Lutador
760 Bewear 120 125 80 55 60 60 500  Normal   Lutador
761 Bounsweet 42 30 38 30 38 32 210  Grama -
762 Steenee 52 40 48 40 48 62 290  Grama -
763 Tsareena 72 120 98 50 98 72 510  Grama -
764 Comfey 51 52 90 82 110 100 485  Fada -
765 Oranguru 90 60 80 90 110 60 490  Normal   Psíquico
766 Passimian 100 120 90 40 60 80 490  Lutador -
767 Wimpod 25 35 40 20 30 80 230  Inseto   Aquático
768 Golisopod 75 125 140 60 90 40 530  Inseto   Aquático
769 Sandygast 55 55 80 70 45 15 320  Fantasma   Terrestre
770 Palossand 85 75 110 100 75 35 480  Fantasma   Terrestre
771 Pyukumuku 55 60 130 30 130 5 410  Aquático -
772 Type Null 95 95 95 95 95 59 534  Normal -
773 Silvally 95 95 95 95 95 95 570  Normal -
774 Minior 60 60 100 60 100 60 440 Pedra   Voador
774 Minior - sem defesas 60 100 60 100 60 120 500  Pedra   Voador
775 Komala 65 115 65 75 95 65 480  Normal -
776 Turtonator 60 78 135 91 85 36 485  Fogo   Dragão
777 Togedemaru 65 98 63 40 73 96 435  Elétrico   Metal
778 Mimikyu 55 90 80 50 105 96 476  Fantasma   Fada
779 Bruxish 68 105 70 70 70 92 475  Aquático   Psíquico
780 Drampa 78 60 85 135 91 36 485  Normal   Dragão
781 Dhelmise 70 131 100 86 90 40 517  Fantasma   Grama
782 Jangmo-o 45 55 65 45 45 45 300  Dragão -
783 Hakamo-o 55 75 90 65 70 65 420  Dragão   Lutador
784 Kommo-o 75 110 125 100 105 85 600  Dragão   Lutador
785 Tapu Koko 70 115 85 95 75 130 570  Elétrico   Fada
786 Tapu Lele 70 85 75 130 115 95 570  Psíquico   Fada
787 Tapu Bulu 70 130 115 85 95 75 570  Grama   Fada
788 Tapu Fini 70 75 115 95 130 85 570  Aquático   Fada
789 Cosmog 43 29 31 29 31 37 200  Psíquico -
790 Cosmeom 43 29 131 29 131 37 400  Psíquico -
791 Solgaleo 137 137 107 113 89 97 680  Psíquico   Metal
792 Lunala 137 113 89 137 107 97 680  Psíquico   Fantasma
793 UB-01 (Nihilego)  109 53 47 127 131 103 570   Pedra   Venenoso
794 UB-02 Absorption (Buzzwole) 107 139 139 53 53 79 570  Inseto   Lutador
795 UB-02 Beauty (Pheromosa) 71 137 37 137 37 151 570  Inseto   Lutador
796 UB-## (Xurkiree) 83 89 71 173 71 83 570  Elétrico -
797 UB-## (Celesteela) 97 101 103 107 101 61 570  Metal   Voador
798 UB-## (Kartana) 59 181 131 59 31 109 570  Grama   Metal
799 UB-## (Guzzlord) 223 101 53 97 53 43 570  Noturno   Dragão
800Necrozma 97 107 101 127 89 79 600  Psíquico -
801 Magearna 80 95 115 130 115 65 600  Metal   Fada
802 Marshadow 90 125 80 90 90 125 600  Lutador   Fantasma

Atualização: imagem com os nomes das UBs, para você conseguir se situar ;)
UB-01: Nihilego
UBs-02: Pheromosa ou Buzzwole

UB-03: Xurkitree

 
UBs-04: Celesteela ou Kartana

UB-05: Guzzlord



Terceiro lendário da região: Necrozma.



Quer saber como evoluir os novos Pokémon?

Segue a lista:
OBS: Charjabug evolui igual Magneton
Crabrawler evolui no topo do monte gelado
Steenee evolui ao aprender STOMP (lvl 29)
Salandit só evolui se for fêmea



Mais tarde postamos as habilidades e movimentos mais importantes!!
Querem saber mais do enredo? Se sim, confere nesse post aqui! Quando tivermos o enredo completo, postaremos em um artigo separado!

Fiquem ligados!
Sobre Matheus Miranda
24 anos, Teresópolis – RJ. Empresário, formado em Administração. Fascinado por Pokémon aquáticos e chocolate desde seus 6 anos. Gastou muitas pilhas jogando no GameBoy Color, perdeu muitas TCG e tazos no bafo e adora escrever teorias e especulações.

8 comentários:

  1. Obrigado pela lista, PokéMothim. Esses ultra beasts são pokémons bizarros! E krl... o que começou com 150 pokémons diferentes, hoje são 802 e subindo. Fora as mega evoluções, alolan forms, primal forms e variados... Haja pokémon nessa caralha! kkkkkkkkkkkk
    Uma pergunta para os manjadores hardcore: quantas combinações inéditas de tipagem tem nessa geração? E quais são elas?

    ResponderExcluir
  2. Olha, essa geração adicionou muitos tipos nunca antes vistos... São 14 combinações, dentre eles:
    Inseto/elétrico
    Inseto/fada
    Fantasma/fada
    Lutador/gelo
    Venenoso/fogo
    Normal/dragão
    Dragão/lutador
    Elétrico/fada
    Nas UBs:
    Pedra/venenoso
    Nas Alolan:
    Gelo/fada
    Gelo/metal
    Pedra/elétrico
    Normal/dark
    Electric/psychic

    E acho que só....rs Isso se eu não errei nada, tb, que fui de cabeça

    ResponderExcluir
  3. AH! E Marshadow! 15!
    Lutador/fantasma

    ResponderExcluir
  4. Vinicius José08/11/2016, 21:06

    Galvantula n era inseto/eletrico?

    ResponderExcluir
  5. Verdade! então volta pros 14 rs

    ResponderExcluir
  6. Anderson Muniz10/11/2016, 01:02

    O Dedenne já era elétrico / fada também kkkk

    ResponderExcluir
  7. aí, oh... desce pros 13!rs

    ResponderExcluir

Seu comentário será publicado após ser aprovado pela moderação.
Agradecemos a sua participação!

A Pokémothim com a sua cara!

Personalize do seu jeito!

Temas

Padrão

Fechar