logo

Pokémothim

Ranking de jogos mais vendidos no Japão entre 02 e 08 de Maio!

A Media-Create divulgou hoje o ranking dos jogos mais vendidos no Japão entre os dias 02 e 08 de Maio. 

  1. [3DS] Kirby: Planet Robobot (Nintendo, 04/29/16) – 79,807 (224,653)
  2. [3DS] Yo-kai Sangokushi (Level-5, 04/02/16) – 33,996 (498,883)
  3. [PSV] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2016 (Konami, 04/29/16) – 24,827 (109,800)
  4. [PS4] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2016 (Konami, 04/29/16) – 23,936 (125,917)
  5. [3DS] Dragon Quest Monsters: Joker 3 (Square Enix, 03/24/16) – 14,200 (586,555)
  6. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2016 (Konami, 04/29/16) – 14,035 (70,512)
  7. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition (SIE, 03/19/15) – 10,289 (762,839)
  8. [Wii U] Splatoon (Nintendo, 05/28/15) – 9,478 (1,356,993)
  9. [Wii U] Super Mario Maker (Nintendo, 09/10/15) – 8,947 (870,375)
  10. [3DS] Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Nintendo, 02/18/16) – 7,040 (156,313)
  11. [3DS] Disney Art Academy (Nintendo, 04/07/16) – 6,523 (42,494)
  12. [PSV] One Piece: Burning Blood (Bandai Namco, 04/21/16) – 6,178 (49,058)
  13. [Wii U] Star Fox Zero / Star Fox Guard Double Pack (Nintendo, 04/21/16) – 5,419 (30,228)
  14. [PS3] Star Ocean: Integrity and Faithlessness (Square Enix, 04/29/16) – 5,273 (25,301)
  15. [3DS] Animal Crossing: New Leaf Happy Price Selection (Nintendo, 03/17/16) – 5,184 (43,103)
  16. [Wii U] Pokken Tournament (The Pokemon Company, 03/18/16) – 5,029 (136,478)
  17. [PS4] One Piece: Burning Blood (Bandai Namco, 04/21/16) – 4,897 (50,291)
  18. [PS4] Dark Souls III (Bandai Namco, 03/24/16) – 4,674 (286,944)
  19. [3DS] Terraria (Spike Chunsoft, 04/21/16) – 3,659 (14,878)
  20. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo, 12/01/11) – 3,584 (2,630,681)


Pokken Tournament ainda conseguiu ficar no Top 20, com 5,029 cópias vendidas, o que é considerado até bom, levando em consideração que o jogo está a quase dois meses nas prateleiras. 


Sobre JL

Um comentário:

Seu comentário será publicado após ser aprovado pela moderação.
Agradecemos a sua participação!

A Pokémothim com a sua cara!

Personalize do seu jeito!

Temas

Padrão

Fechar