Nova expansão para Pokémon TCG:XY estreia no Japão
Lançada em terras nipônicas há uma semana (16), a nova coleção de Pokémon Trading Card Game, em inglês, Evolutions, e, em japonês, 拡張パック 20th Anniversary (Expansion Pack 20th Anniversary), é a última expansão pertencente à série XY e remonta ao clássico Base Set, trazendo os cards de 1996 atualizados para formato atual e cards inéditos com identidade visual daquele mesmo ano.
"O legado Pokémon Evolui!
Todos os Treinadores e Pokémon crescem e evoluem. Esta expansão recupera as primeiríssimas cartas de Pokémon para a glória! Com o emocionante poder de Mega Venusaur-EX, Mega Charizard-EX e Mega Blastoise-EX somado a algumas surpresas como Dragonite-EX, Ninetales BREAK, Machamp BREAK e Mega Slowbro-EX, os clássicos Pokémon e Treinadores são reinventados para uma nova geração. Peça ao Professor Carvalho para você começar e alcance novas alturas com a expansão Pokémon TCG: XY–Evolutions!"
• Energias Norturna, Metálica e de Fada compatíveis com o Base Set
• Quatro novos Pokémon BREAK: Ninetales BREAK, Machamp BREAK, Starmie BREAK e Nidoking BREAK.
• Novas Mega Evoluções: Mega Slowbro-EX e Mega Pidgeot-EX
• Novos Pokémon-EX: Slowbro-EX e Pidgeot-EX.
• Novas versões de Mewtwo-EX e Dragonite-EX.
• Boosters packs: Pacotes de 10 cartas da expansão.
• Decks temáticos: "Pikachu Power" e "Mewtwo Mayhem".
• Cartas do Base Set atualizadas para o formato atual.
Em celebração ao vigésimo aniversário da franquia, XY–Evolutions aposta no fator nostalgia trazido pelos Pokémon da primeira geração. Sua versão em inglês tem data de lançamento marcada para o dia 02 de novembro e não há previsão para a chegada da expansão no Brasil.
Confira a Set List:
| Expansion Pack 20th Anniversary | |||
|---|---|---|---|
| No. | Nome da Carta | Tipo | Raridade |
| 001/087 | VenusaurEX | RR | |
| 002/087 | MVenusaurEX | RR | |
| 003/087 | Caterpie | C | |
| 004/087 | Metapod | C | |
| 005/087 | Weedle | C | |
| 006/087 | Kakuna | C | |
| 007/087 | Beedrill | U | |
| 008/087 | Tangela | C | |
| 009/087 | Charmander | C | |
| 010/087 | Charmeleon | U | |
| 011/087 | Charizard | R | |
| 012/087 | CharizardEX | RR | |
| 013/087 | MCharizardEX | RR | |
| 014/087 | Vulpix | C | |
| 015/087 | Ninetales | R | |
| 016/087 | Ninetales BREAK | RR | |
| 017/087 | Growlithe | C | |
| 018/087 | Arcanine | U | |
| 019/087 | Ponyta | C | |
| 020/087 | Magmar | C | |
| 021/087 | BlastoiseEX | RR | |
| 022/087 | MBlastoiseEX | RR | |
| 023/087 | Poliwag | C | |
| 024/087 | Poliwhirl | C | |
| 025/087 | Poliwrath | R | |
| 026/087 | Seel | C | |
| 027/087 | Dewgong | U | |
| 028/087 | Staryu | C | |
| 029/087 | Starmie | U | |
| 030/087 | Starmie BREAK | RR | |
| 031/087 | Magikarp | C | |
| 032/087 | Gyarados | R | |
| 033/087 | Pikachu | C | |
| 034/087 | Raichu | R | |
| 035/087 | Magnemite | C | |
| 036/087 | Magneton | R | |
| 037/087 | Voltorb | C | |
| 038/087 | Electrode | U | |
| 039/087 | Electabuzz | C | |
| 040/087 | Zapdos | R | |
| 041/087 | Nindoran♂ | C | |
| 042/087 | Nidorino | U | |
| 043/087 | Nidoking | R | |
| 044/087 | Nidokin BREAK | RR | |
| 045/087 | Gastly | C | |
| 046/087 | Haunter | U | |
| 046/087 | Drowzee | C | |
| 048/087 | Koffing | C | |
| 049/087 | Mewtwo | R | |
| 050/087 | MewtwoEX | RR | |
| 051/087 | Mew | R | |
| 052/087 | Sandshrew | C | |
| 053/087 | Diglett | C | |
| 055/087 | Dugtrio | U | |
| 056/087 | Machop | C | |
| 056/087 | Machoke | U | |
| 057/087 | Machamp | R | |
| 058/087 | Machamp BREAK | RR | |
| 059/087 | Onix | C | |
| 060/087 | Hitmonchan | R | |
| 061/087 | Clefairy | R | |
| 062/087 | PidgeotEX | RR | |
| 063/087 | MPidgeotEX | RR | |
| 064/087 | Rattata | C | |
| 065/087 | Raticate | U | |
| 066/087 | Farfetch'd | U | |
| 067/087 | Doduo | C | |
| 068/087 | Chansey | R | |
| 069/087 | Porygon | C | |
| 070/087 | DragoniteEX | RR | |
| 071/087 | Super Potion | I | U |
| 072/087 | Energy Retrieval | I | U |
| 073/087 | Potion | I | U |
| 074/087 | Revive | I | U |
| 075/087 | Devolution Spray | I | U |
| 076/087 | Full Heal | I | U |
| 077/087 | Switch | I | U |
| 078/087 | Pokédex | I | U |
| 079/087 | Maintenance | I | U |
| 080/087 | Blastoise Spirit Link | I | U |
| 081/087 | Pidgeot Spirit Link | I | U |
| 082/087 | Venusaur Spirit Link | I | U |
| 083/087 | Charizard Spirit Link | I | U |
| 084/087 | Professor Oak's Hint | Ap | U |
| 085/087 | Misty's Determination | Ap | U |
| 086/087 | Brock's Guts | Ap | U |
| 087/087 | Double Colorless Energy | R | |
| 088/087 | VenusaurEX | SR | |
| 089/087 | MVenusaurEX | SR | |
| 090/087 | CharizardEX | SR | |
| 091/087 | MCharizardEX | SR | |
| 092/087 | BlastoiseEX | SR | |
| 093/087 | MBlastoiseEX | SR | |
| 094/087 | PikachuEX | SR | |
| 095/087 | MewtwoEX | SR | |
| 096/087 | PidgeotEX | SR | |
| 097/087 | MPidgeotEX | SR | |
| 098/087 | DragoniteEX | SR | |
| 099/087 | Misty's Determination | Ap | SR |
| 100/087 | Brock's Guts | Ap | SR |
| 101/087 | Exeggutor | SR | |
| 102/087 | Imakuni?'s Doduo | R | |
| 103/087 | Here Comes Team Rocket! | Ap | U |
Fonte: THUMBSTICKS e Bulbapedia
Postado por
Unknown
às
10:32 em 22/09/2016
Sobre Unknown

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários relevantes e respeitosos são bem-vindos. Comentários fora do tópico podem ser removidos!