Guia Prático para o Competitivo: Parte 5
Faaalaaa galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um artigo da nossa sessão sobre o básico do competitivo. Tem dúvida do que cada habilidade faz ou quer descobrir uma pra te auxiliar naquela batalha em dupla/double? Então faça bom proveito do conteúdo a seguir:
Introdução:
Cada Pokémon tem uma Habilidade, que pode ou não ajudar o usuário. Separamos em uma listagem bem detalhada com os efeitos das habilidades mais importantes, vistas atualmente no cenário competitivo. A maioria das habilidades podem ser transferidas, suprimidas ou trocadas, enquanto algumas são fixas e não podem ser removidas ou trocadas. A maioria das habilidades têm efeito durante a batalha, enquanto outras têm efeitos fora da batalha. Já outras, têm efeitos dentro e fora da batalha.
Primeira, Segunda e Hidden Ability:
A maioria dos Pokémon podem ter até 3 opções de habilidades diferentes e essa será a habilidade que será baseada para definir qual habilidade terá ao evoluir. Um exemplo:
Feebas: 1ª habilidade - Swift Swim / 2ª habilidade - Oblivious / Hidden: Adaptability
Milotic: 1ª habilidade - Marvel Scale / 2ª habilidade - Competitive / Hidden: Cute Charm
Ou seja, o seu Feebas com Swift Swim terá Marvel Scale quando evoluir; Competitive se tivesse Oblivious; ou Cute Charm se tivesse Adaptability.
Métodos de conseguir Hidden Ability:
Os métodos disponíveis na 7ª geração são dois:
- TODOS os Pokémon obtidos através da transferência dos jogos da primeira geração através do Virtual Console, terão a sua Hidden Ability.
- Os Pokémon obtidos através do SOS Battles poderão ter a sua Hidden Ability a partir da corrente de 5 Pokémon ou mais. Confira como fazer as correntes aqui.
Ability Capsule:
Ability Capsule é um item que pode alterar a habilidade de seu Pokémon. Contudo, ele só poderá alterar a 1ª habilidade pela 2ª habilidade, ou vice-versa. NUNCA poderá trocar a Hidden de um Pokémon pela a primeira ou segunda habilidade, e nem passar da primeira ou segunda para conseguir a Hidden.
Outra situação é que o Pokémon que tem apenas uma habilidade, como por exemplo o Gengar, o item não terá nenhum efeito, uma vez que só poderia alterar Cursed Body por Cursed Body.
Exemplo do Efeito da Habilidade:
Huge Power = dobra o total do seu ataque.
Veja a diferença: Após toda a soma de EV, IV e Nature, o stat de ataque será dobrado. Ou seja, um Azumarill tem a base de ataque 50. Caso maximize seu ataque, dando-lhe uma nature +Attack e 252 de EVs no stat em questão, no nível 100, ele estará com 218 de base para seus ataques físicos. Como Huge Power irá duplicar isso, passará a ser 436 de Ataque.
Com @Choice Band, o seu ataque sofrerá mais um boost, de 1,5x, passando para (218x2x1,5) 654.
Clique sobre os botões para expandir a tabela.
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Adaptability | Ataques do mesmo tipo que o Pokémon ganham boost de 1,33x (STABs dão 2x ao invés de 1,5x) |
2 | Iron Fist | Ataques de soco ganham boost de 1,2x |
3 | Reckless | Ataques que sofrem recuo (recoil) ganham boost de 1,2x |
4 | Technician | Ataques com o poder de 60 ou menos ganham o boost de 1,5x |
5 | Rivalry | Aumenta o poder dos ataques em 25% se o usuário e o alvo forem do mesmo sexo. Senão, reduz em 25% |
6 | Mega Launcher | Ataques de Aura e Pulse ganham o boost de 1,5x |
7 | Strong Jaw | Ataques de morder ganham boost de 1,5x |
8 | Tough Claws | Ataques que façam contato têm boost de 1,33x |
9 | Steelworker | Ataques do tipo Steel ganham 1,5x de boost |
10 | Analytic | Ataques ganham 30% de boost se adversário já tiver atacado ou trocado de Pokémon |
11 | Hustle | Ataque físico ganha o boost de 50%, mas a accuracy dos ataques físicos diminuem em 20% |
12 | Guts | Ataque físico ganha o boost de 50% se o usuário tiver com uma condição de status |
13 | Tinted Lens | Duplica o dano dado aos ataques não muito efetivos |
14 | Water Bubble | Os ataques do tipo Water dobram seu poder. O usuário não pode ser queimado |
15 | Battle Bond | Aumentará o poder do Water Shuriken do Ash-Greninja, de 15 para 20, sempre acertando 03 golpes |
16 | Sand Force | Aumenta em 30% o poder dos ataques do tipo Ground, Steel e Rock, durante a tempestade de areia |
17 | Stakeout | Dobra o dano dado se o oponente trocou de Pokémon ou entra em campo no meio da batalha |
18 | Blaze | Melhora ataques do tipo Fire em 50% quando o usuário tiver com 1/3 do total do HP |
19 | Overgrow | Melhora ataques do tipo Grass em 50% quando o usuário tiver com 1/3 do total do HP |
20 | Swarm | Melhora ataques do tipo Bug em 50% quando o usuário tiver com 1/3 do total do HP |
21 | Torrent | Melhora ataques do tipo Water em 50% quando o usuário tiver com 1/3 do total do HP |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Aerilate | Ataques normais viram Flying, ganhando 20% de aumento |
2 | Pixilate | Ataques normais viram Fairy, ganhando 20% de aumento |
3 | Refrigerate | Ataques normais viram Ice, ganhando 20% de aumento |
4 | Galvanize | Ataques normais viram Electric, ganhando 20% de aumento |
5 | Normalize | Todos os ataques viram Normal type, ganhando 20% de aumento |
6 | Liquid Voice | Todos os ataques baseados em som viram Water type |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Multitype | Plate ou Z-Cristal alteram o tipo do Arceus e do ataque Judgement |
2 | RKS System | Memory altera o tipo do Silvally e do ataque Multi-Attack |
3 | Protean | Fará que o usuário troque seu tipo para combinar com o ataque que está sendo usado naquele turno |
4 | Color Change | Fará que o usuário troque seu tipo para o mesmo do ataque recebido |
5 | Forecast | Fará que Castform mude de tipo de acordo com o clima |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Air Lock | Nega os efeitos dos climas |
2 | Cloud Nine | Nega os efeitos dos climas |
3 | Drought | Invoca a chuva ao campo |
4 | Drizzle | Invoca a seca ao campo (sol forte) |
5 | Sand Stream | Invoca a tempestade de areia ao campo |
6 | Snow Warning | Invoca o granizo ao campo |
7 | Primordial sea | Invoca a chuva pesada enquanto o Pokémon estiver em campo |
8 | Desolate Land | Invoca o sol rigoroso enquanto o Pokémon estiver em campo |
9 | Delta Stream | Invoca uma corrente de ar misteriosa enquanto o Pokémon estiver em campo |
10 | Dry Skin | Perde 1/8 do HP sob Sol Forte, enquanto ganha 1/8 sob chuva. Ganha imunidade a ataques do tipo Water |
11 | Solar Power | Perde 1/8 do HP sob Sol Forte, ganhando também 50% no Ataque Especial |
12 | Rain Dish | Ganha 1/8 do HP sob a chuva |
13 | Ice Body | Ganha 1/8 do HP sob o granizo |
14 | Chlorophyll | Dobra a velocidade sob o sol forte |
15 | Swift Swim | Dobra a velocidade sob a chuva |
16 | Sand Rush | Dobra a velicodade sob a tempestade de areia |
17 | Slush Rush | Dobra a velocidade sob o granizo |
18 | Sand Veil | Aumento na evasiva sob a tempestade de areia |
19 | Snow Cloak | Aumento na evasiva sob o granizo |
20 | Hydration | Irá curar qualquer condição de Status na chuva |
21 | Leaf Guard | Irá curar qualquer condição de Status no sol forte |
22 | Forecast | Fará que Castform mude de tipo de acordo com o clima |
23 | Flower Gift | Aumenta a Defesa Especial e o Ataque Físico do usuário e do parceiro em batalha |
24 | Harvest | O usuário terá chances de recuperar sua Berry consumida no final do turno. 100% de chances sob o sol forte |
25 | Sand Force | Aumenta em 30% o poder dos ataques do tipo Ground, Steel e Rock, durante a tempestade de areia |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Arena Trap | Todos que estão tocando o chão ficam presos, menos Ghost Types |
2 | Magnet Pull | Apenas tipos Steel ficam presos, a menos que também sejam Ghost |
3 | Shadow Tag | Todos ficam presos, menos outros com Shadow Tag ou aqueles do tipo Ghost |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Battle Armor | Ignora Critical Hits levados |
2 | Shell Armor | Ignora Critical Hits levados |
3 | Serene Grace | Aumenta as chances dos efeitos adicionais dos ataques |
4 | Super Luck | Aumenta as chances de dar Critical Hits |
5 | Sheer Force | Ignora os efeitos adicionais de ataques, dando aos ataques que tiveram efeitos adicionais ignorados o boost de 30% |
6 | Shield Dust | Ignora os efeitos adicionais de ataques tomados |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Clear Body | Ignora a redução de qualquer Stat |
2 | White Smoke | Ignora a redução de qualquer Stat |
3 | Full Metal Body | Ignora a redução de qualquer Stat |
4 | Keen Eye | Ignora a redução de Accuracy |
5 | Hyper Cutter | Ignora a redução do Ataque físico |
6 | Big Pecks | Ignora a redução da Defesa física |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Dark Aura | Dá o boost de 33,3% para os ataques Dark e quanto estiver em campo |
2 | Fairy Aura | Dá o boost de 33,3% para os ataques Fairy e quanto estiver em campo |
3 | Aura Break | Anula os efeitos das habilidades de Auras |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Electric Surge | Invoca o Electric Terrain |
2 | Psychic Surge | Invoca o Psychic Terrain |
3 | Grassy Surge | Invoca o Grassy Terrain |
4 | Misty Surge | Invoca o Misty Terrain |
5 | Surge Surfer | Aumenta a velocidade sob Electric Terrain |
6 | Grass Pelt | Aumenta a defesa sob Grassy Terrain |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Filter | Diminui os danos de ataques super-efetivos em 2/3 |
2 | Solid Rock | Diminui os danos de ataques super-efetivos em 2/3 |
3 | Prism Armor | Diminui os danos de ataques super-efetivos em 2/3 |
4 | Multiscale | Reduz os danos de ataques, desde que seu HP esteja em 100% |
5 | Shadow Shield | Reduz os danos de ataques, desde que seu HP esteja em 100% |
6 | Disguise | Cria um substituto para o usuário, que irá aguentar o primeiro ataque defendido sem sofrer danos no HP |
7 | Fur Coat | Reduz danos de ataques atingirem sua defesa física |
8 | Fluffy | Reduz danos de ataques que fizerem contato, contudo dá a fraqueza ao tipo Fire |
9 | Thick Fat | Reduz os danos tomados dos tipos Ice e Fire |
10 | Heatproof | Reduz os danos tomados dos tipos Fire |
11 | Water Bubble | Os danos dos ataques do tipo Fire são reduzidos na metade. O usuário não pode ser queimado |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Flash Fire | Imunidade a ataques do tipo Fire, ganhando boost em seus ataques do tipo Fire |
2 | Levitate | Imunidade a ataques do tipo Ground, além de imunidade a Arena Trap, Sky Drop, Spikes e Toxic Spikes |
3 | Lightning Rod | Imunidade a ataques do tipo Electric, ganhando boost em seu ataque especial. Pode drenar ataques em doubles |
4 | Soundproof | Imunidade a ataques baseados em som |
5 | Volt Absorb | Imunidade a ataques do tipo Electric, ganhando 1/4 do total do HP |
6 | Water Absorb | Imunidade a ataques do tipo Water, ganhando 1/4 do total do HP |
7 | Wonder Guard | Imunidade a qualquer ataque que não seja super efetivo |
8 | Motor Drive | Imunidade a ataques do tipo Electric, ganhando boost em sua velocidade |
9 | Storm Drain | Imunidade a ataques do tipo Water, ganhando boost em seu ataque especial. Pode drenar ataques em doubles |
10 | Sap Sipper | Imunidade a ataques do tipo Grass, ganhando boost em seu ataque físico |
11 | Bulletproof | Imunidade a ataques baseados em bolas e bombas |
12 | Dry Skin | Imunidade a ataques do tipo Water, ganhando HP sob a chuva e perdendo sob o sol forte |
13 | Immunity | Imunidade a ficar envenenado |
14 | Inner Focus | Imunidade a sofrer flinch |
15 | Insomnia | Imunidade a dormir |
16 | Vital Spirit | Imunidade a dormir |
17 | Leaf Guard | Imunidade a todo tipo de Status, sob Sol Forte |
18 | Limber | Imunidade à paralisia |
19 | Magna Armor | Imunidade a congelamento |
20 | Own Tempo | Imunidade à confusão |
21 | Oblivious | Imunidade ao Taunt e ficar apaixonado |
22 | Water Veil | Imunidade a ficar queimado |
23 | Sweet Veil | Imunidade a dormir |
24 | Aroma Veil | Imunidade ao Taunt, Encore e Disable |
25 | Comatose | Imunidade a todos os Status (vive dormindo) |
26 | Magic Guard | Previne dano de recuo, clima e Status |
27 | Rock Head | Previne dano de recuo |
28 | Overcoat | Previne o dano de clima, além de dar imunidade a ataques de Pó (Powder) e Spore |
29 | Dazzling | Ignora ataques prioritários |
30 | Queenly Majesty | Ignora ataques prioritários |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Guts | Melhora o ataque físico se estiver Queimado, Paralisado ou Envenenado |
2 | Marvel Scale | Melhora a defesa física se estiver Queimado, Paralisado, Envenenado ou Congelado |
3 | Quick Feet | Melhora a velocidade se estiver Queimado, Paralisado, Envenenado ou Congelado |
4 | Flare Boost | Melhora o ataque especial se estiver Queimado |
5 | Toxic Boost | Melhora o ataque físico se estiver Envenenado |
6 | Huge Power | Dobra o ataque físico |
7 | Pure Power | Dobra o ataque físico |
8 | Lighting Rod | Imunidade a ataques do tipo Electric, ganhando boost no ataque especial |
9 | Motor Drive | Imunidade a ataques do tipo Electric, ganhando boost na velocidade |
10 | Storm Drain | Imunidade a ataques do tipo Water, ganhando boost no ataque especial |
11 | Sap Sipper | Imunidade a ataques do tipo Grass, ganhando boost no ataque físico |
12 | Justified | Aumento no ataque físico se atingido por ataques do tipo Dark |
13 | Rattled | Aumento da velocidade se atingido por ataques dos tipos Dark, Bug ou Ghost |
14 | Water Compaction | Aumento na defesa física em dois estágios, se atingido por ataques do tipo Water |
15 | Minus | Aumento no Ataque Especial se o parceiro em campo tiver Minus ou Plus |
16 | Plus | Aumento no Ataque Especial se o parceiro em campo tiver Minus ou Plus |
17 | Speed Boost | Aumenta a velocidade em um estágio no final de cada turno |
18 | Beast Boost | Aumenta o maior stat do UB, caso ele derrote algum adversário |
19 | Moxie | Aumenta o ataque físico do usuário, caso ele derrote algum adversário |
20 | Soul Heart | Aumenta o ataque especial do usuário, caso qualquer Pokémon desmaie em batalha |
21 | Stamina | Aumenta a defesa física se sofrer qualquer ataque |
22 | Moody | Aumenta um stat aleatório em dois estágios, enquanto diminui um stat aleatório em um estágio, no final de cada turno |
23 | Weak Armor | Aumenta a velocidade, enquanto diminui a defesa física, se atingido por um ataque físico |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Mold Breaker | Ignora habilidades defensivas, como as que dão imunidade, reduzem danos ou aguentam ataques |
2 | Teravolt | Ignora habilidades defensivas, como as que dão imunidade, reduzem danos ou aguentam ataques |
3 | Turboblaze | Ignora habilidades defensivas, como as que dão imunidade, reduzem danos ou aguentam ataques |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Natural Cure | Cura de qualquer Status na troca |
2 | Regenerator | Restaura 1/3 do total do HP na troca |
3 | Poison Heal | Restaura 1/8 do total do HP por turno, desde que o usuário esteja envenenado |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Prankster | +1 em todos os ataques de Status |
2 | Gale Wings | +1 em todos os ataques Flying, se estiver com o HP em 100% |
3 | Triage | +3 em todos os ataques que regeneram o HP (causando dano ou não) |
4 | Stall | O Pokémon sempre irá atacar por último |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Rough Skin | Causa dano ao atacante que fizer contato físico |
2 | Iron Barbs | Causa dano ao atacante que fizer contato físico |
3 | Aftermatch | Causa dano ao atacante, caso derrote o usuário da habilidade |
4 | Bad Dreams | Causa dano ao oponente que estiver dormindo |
5 | Effect Spore | Pode causar um Status aleatório no adversário, caso o mesmo faça contato |
6 | Flame Body | Pode causar queimadura no adversário, caso o mesmo faça contato |
7 | Poison Point | Pode causar envenenamento no adversário, caso o mesmo faça contato |
8 | Poison Touch | O usuário pode causar envenenamento, caso faça contato com o alvo |
9 | Static | Pode causar paralisia no adversário, caso o mesmo faça contato |
10 | Synchronize | O usuário irá causar a mesma condição de Status que recebeu no adversário |
11 | Cursed Body | O adversário pode ter seu ataque desabilitado |
12 | Cute Charm | O adversário pode ficar apaixonado |
13 | Stench | O adversário pode sofrer Flinch, quando atingido por um ataque |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Friend Guard | Reduz em 25% os danos do parceiro em campo |
2 | Healer | Poderá recuperar a condição de status do parceiro em campo |
3 | Symbiosis | Irá passar o item do usuário ao seu parceiro em campo, após o consumo de seu item |
4 | Telepathy | O usuário é imune aos ataques do parceiro em campo |
5 | Battery | Aumenta o ataque especial do parceiro em 30% |
# | Habilidade | Efeito |
---|---|---|
1 | Unnerve | Pokémon não poderão comer Berry |
2 | Gluttony | O usuário comerá a Berry antecipadamente |
3 | Cheek Pouch | O usuário irá recuperar o HP quando comer a Berry |
4 | Harvest | O usuário terá chances de recuperar sua Berry consumida no final do turno. 100% de chances sob o sol forte |
É isso pessoal, voltaremos em breve com mais.
Esse post foi feito com a ajuda de Matheus Miranda.
Postado por
Unknown
às
11:00 em 11/05/2017
Sobre Unknown
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado após ser aprovado pela moderação.
Agradecemos a sua participação!